Garra de Pedra
DEVELON Stone grapple é projetado para transportar ou carregar pedra, escarpa, lixo, detritos de demolição e resíduos de papel na silvicultura, reciclagem, paisagismo e locais de construção em geral.
10 modelos diferentes Modelos de 5-45 toneladas estão disponíveis.
Ilimitada 360° Rotação hidráulica Rotação ilimitada para o posicionamento rápido e direcionado em todas as condições.
Válvula de controle de fluxo de óleo
Válvula de retenção de cilindro fechada para segurança Evitar a queda de material de fixação.
Cilindro hidráulico grande e rolamento oscilante - Fornece uma força de agarramento superior.- Maior durabilidade.
Composição de material de alta qualidade para maior durabilidade Aço sólido especial resistente ao desgaste usado
Mecanismo de protecção do motor aplicado
Modelo | SG05 | SG08 | SG14 | SG18 | SG22 | SG25 | SG30 | SG34 | SG42 | SG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 45 | |
Peso operacional | kg | 360 | 450 | 800 | 890 | 1,470 | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2,400 | 2,550 | |
Altura de abertura do mordente (A) | mm | 1,275 | 1,410 | 1,760 | 1,780 | 2,150 | 2,195 | 2,325 | 2,335 | 2,445 | 2,545 | |
Altura do mordente fechada (B) | mm | 1,095 | 1,240 | 1,515 | 1,535 | 1,885 | 1,925 | 2,055 | 2,065 | 2,165 | 2,165 | |
Comprimento aberto do mordente (C) | mm | 1,325 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,485 | 2,485 | 2,500 | 2,700 | |
Comprimento interior do mordente fechado (D) | mm | 85 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
Comprimento exterior do mordente fechado (E) | mm | 445 | 585 | 740 | 740 | 1,240 | 1,240 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,300 | |
Largura interior do mordente (F) | mm | 260 | 260 | 330 | 330 | 415 | 415 | 465 | 465 | 465 | 500 | |
Largura exterior do mordente (G) | mm | 410 | 410 | 525 | 525 | 635 | 635 | 745 | 745 | 785 | 855 | |
Pinça | Peso operacional | bar | 180~210 | 180~210 | 190~230 | 190~230 | 190~250 | 190~250 | 220~300 | 220~300 | 220~30 | 220~300 |
Fluxo de óleo necessário) | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | 150~20 | 150~200 | |
Rotativo | Peso operacional | bar | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~17 | 150~170 |
Fluxo de óleo necessário) | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria da qualidade.
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?