Laranja Grapple
DEVELON Orange grapples são projetados para lidar com sucata de ferro e resíduos.
6 modelos diferentes 14 ~ 52 toneladas Modelos estão disponíveis.
Usa aço de alta resistência e resistente à abrasão
Peças hidráulicas altamente qualificadas para estabilidade
Estrutura simples para facilidade de manutenção
Forma de dente otimizada para alta eficiência
Várias opções para a satisfação do cliente - Ponto dos Dentes : Dente Intercambiável / Soldado sobre dente HARDOX500- Tipo de Dente : Totalmente Fechado / Meio Fechado / Aberto- Números de dentes : 5
Modelo | OG14 | OG22 | OG30 | OG34 | OG42 | OG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 14 | 18~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Peso operacional | kg | 1,170 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,080 | 2,500 | |
Capacidade | m3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.97 | |
Altura de abertura do mordente (A) | mm | 1,370 | 1,840 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | |
Altura do mordente fechada (B) | mm | 1,490 | 2,090 | 2,200 | 2,300 | 2,350 | 2,460 | |
Comprimento interior do mordente aberto (C) | mm | 1,630 | 1,880 | 2,000 | 2,300 | 2,250 | 2,480 | |
Comprimento exterior do mordente aberto (D) | mm | 1,890 | 2,150 | 2,290 | 2,615 | 2,600 | 2,770 | |
Comprimento do mordente fechado (E) | mm | 1,360 | 1,450 | 1,500 | 1,730 | 1,750 | 1,810 | |
Motor | Fluxo de óleo necessário) | lpm | 16 | 16 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Cilindro | Peso operacional | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Cilindro fechar o fluxo de óleo | lpm | 149 | 156 | 196 | 201 | 201 | 262 |
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?