Garra-Múltipla
DEVELON Multi-Grapples são concebidos para demolição selectiva, triagem de material reciclável e carregamento de vários materiais.
5 modelos diferentes 4 ~ 38 toneladas Modelos estão disponíveis.
Ilimitada 360° Rotação hidráulica Rotação ilimitada para o posicionamento rápido e direcionado em todas as condições.
Design personalizado para fácil manutenção e reparação Mordente reforçado utilizado - O uso do material HARDOX400 o torna durável. - Lâmina de rebarbamento.
Bujão de pino forte 4 Rolhas aplicadas para protecção de cilindros.
Design personalizado para uma operação estável - 2 cilindros aplicados. (MG14 e superior)- Double motor system.
Modelo | MG05 | MG08 | MG14 | MG22 | MG34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 4~8 | 7~10 | 11~16 | 18~25 | 25~38 |
Número de cilindros | 1 EA | 1 EA | 2 EA | 2 EA | 2 EA | |
Peso operacional | kg | 411 | 550 | 1,050 | 1,423 | 2,275 |
Capacidade | liter | 230 | 230 | 450 | 750 | 1,100 |
Altura de abertura do mordente (A) | mm | 1,162 | 1,303 | 1,340 | 1,548 | 1,609 |
Altura do mordente fechada (B) | mm | 1,292 | 1,447 | 1,433 | 1,678 | 1,777 |
Comprimento aberto do mordente (C) | mm | 1,533 | 1,736 | 1,744 | 2,044 | 2,350 |
Comprimento do mordente fechado (D) | mm | 1,042 | 1,186 | 1,273 | 1,536 | 1,663 |
Largura do mordente (E) | mm | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,250 |
Peso operacional | bar | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Fluxo de óleo necessário) | lpm | 20~60 | 20~60 | 40~80 | 60~120 | 80~160 |
Força máxima de fechamento | t | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 9.2 |
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?