Pulverizador fixo
Os Pulverizadores Fixos DEVELON são concebidos para trabalhos de demolição primária e redução secundária de betão. Para demolição secundária, é ideal para quebrar concreto de estrutura fixa, pulverizar concreto, separar diferentes materiais para reciclagem, e cortar hastes reforçadas e pequeno perfil de aço.
4 modelos diferentes13 ~ 36 toneladas Modelos estão disponíveis.
Cilindro do tipo suportado por munhãoOferece forças de ruptura elevadas durante todo o ciclo de trabalho, bem como um movimento estável.
Válvula de controle de velocidade ajustável com cilindroMáxima eficiência de manutenção e velocidade de trabalho.
Lâminas e Sistema de Dentes Personalizados- Arranjo dentário otimizado.- Lâminas retangulares totalmente substituíveis e dente de aparafusamento.
Composição de material de alta qualidade para maior durabilidadeMaterial de qualidade HB360-600 usado em peças substituíveis.
Modelo | FP14 | FP22 | FP25 | FP34 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 13~20 | 16~25 | 20~28 | 28~36 |
Peso operacional | kg | 1,100 | 1,375 | 1,890 | 2,745 |
Comprimento total | mm | 1,656 | 1,985 | 2,206 | 2,388 |
Largura do mordente (Mordente Fixo/Movimento) | mm | 384/330 | 483/350 | 470/346 | 532/370 |
Abertura máxima da mandíbula | mm | 680 | 732 | 889 | 1,061 |
Max. Peso operacional | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Força de esmagamento (Ponta) | t | 51 | 54 | 64 | 78 |
Comprimento da lâmina de corte | mm | 240 | 240 | 360 | 360 |
Fluxo de óleo necessário) | lpm | 100~180 | 150~250 | 150~250 | 200~3,000 |
Válvula de controle de velocidade | - | - | O | O | O |
Aparafusar o dente | - | - | - | O | O |
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?