Balde articulado
Os baldes DEVELON Clamshell são projetados para lidar com resíduos industriais, rochas, areia, grãos ou cereais.
8 Modelos diferentes14 ~ 52 toneladas Modelos estão disponíveis.
Excelente desempenho com dois cilindros verticais
Utiliza o HARDOX400BHN em peças de desgaste
Peças hidráulicas altamente qualificadas para estabilidade
Várias opções para a satisfação do cliente- Sistema rotativo: Rotação hidráulica / Rotação manual- Tipo de caçamba : Balde de areia sem dente / Balde de uso geral com dente
Modelo | CB14 | CB18 | CB22 | CB25 | CB30 | CB34 | CB42 | CB50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 14 | 18 | 22~25 | 22~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Peso operacional | kg | 900 | 1,200 | 1,440 | 1,560 | 1,920 | 2,040 | 2,220 | 2,280 | |
Capacidade da caçamba | m3 | 0.37 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.55 | 1.7 | |
Altura total (A) | mm | 1,950 | 1,950 | 2,148 | 2,148 | 2,318 | 2,318 | 2,544 | 2,544 | |
Comprimento da caçamba aberta (B) | mm | 1,868 | 1,868 | 2,080 | 2,080 | 2,135 | 2,135 | 2,385 | 2,385 | |
Comprimento da caçamba fechada (C) | mm | 1,455 | 1,455 | 1,725 | 1,725 | 1,985 | 1,985 | 2,385 | 2,385 | |
Largura da caçamba (D) | mm | 600 | 1,100 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | |
Motor | Fluxo de óleo necessário) | lpm | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Cilindro | Peso operacional | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Cilindro fechar o fluxo de óleo | lpm | 78 | 78 | 95 | 95 | 118 | 118 | 167 | 167 |
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?