Escarificador
Os Rippers DEVELON oferecem capacidades de ripagem poderosas em materiais duros e compactos, tais como
solo compacto, rocha, gelo, caliche, alcatrão, áreas pavimentadas.
7 modelos diferentes5 ~ 52 toneladas Modelos estão disponíveis.
Design comprovado e durável- Reduz O stress de torção.- Ângulo de penetração perfeito.
Haste de aço extra grossaAumenta A resistência do ríper, ao mesmo tempo que Reduz O stress na escavadora.
Aço de alta resistência ao desgasteMantém a vida útil mais longa.
Fácil manutençãoMETA itens de desgaste facilmente substituídos pelo sistema de travamento por pino horizontal.
Modelo | RP5 | RP14 | RP22 | RP30 | RP34 | RP42 | RP48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso do portador | t | 5~6 | 14 | 21~22 | 30~31 | 34~35 | 42 | 48~52 |
Peso operacional | kg | 102 | 245 | 450 | 587 | 740 | 760 | 804 |
Alturas (H) | mm | 683 | 1057 | 1278 | 1298 | 1620 | 1620 | 1640 |
Comprimento (L) | mm | 484 | 749 | 936 | 969 | 1015 | 1007 | 1032 |
Comprimento (L1) | mm | 260 | 395 | 465 | 510 | 550 | 535 | 585 |
Largura (W) | mm | 260 | 363 | 506 | 605 | 650 | 660 | 701 |
Largura (W1) | mm | 155 | 260 | 334 | 396 | 410 | 442 | 472 |
Diâmetro (Ø) | mm | 45 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Necessita de mais informações sobre o nosso equipamento?
Necessita de ajuda para encontrar um concessionário próximo de si?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?